吉林
【赛事名称】吉林VS北京
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-03-23 19:35
北京时间2026-03-23 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——吉林迎战北京。【吉林vs北京直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【吉林vs北京直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了吉林近期赛程、北京近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林
|
18 | 24 | 26 | 20 | 0 | 88 | 胜 |
北京
|
26 | 15 | 23 | 22 | 0 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-28 | 德克萨斯传奇 | 112 : 106 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 6 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 德克萨斯传奇 | 134 : 116 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 18 | 输 | 250 | 小 |
两队近 2 场交锋,吉林胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉林近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-13 | 吉林 | 89 : 82 | 新疆 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西 | 90 : 96 | 吉林 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 吉林 | 88 : 102 | 广厦 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 吉林 | 73 : 98 | 浙江 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京 | 86 : 88 | 吉林 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁 | 75 : 82 | 吉林 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 吉林 | 72 : 78 | 江苏 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳 | 111 : 86 | 吉林 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 110 : 89 | 吉林 | 负 | 21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川 | 84 : 104 | 吉林 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 72 : 111 | 上海 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川 | 84 : 103 | 吉林 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 吉林 | 84 : 117 | 广东 | 负 | -33 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 同曦 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 吉林 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 吉林 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,吉林胜 6 场,负 12 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
北京近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 北京 | 98 : 85 | 广州 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津 | 75 : 88 | 北京 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京 | 104 : 109 | 福建 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京 | 93 : 83 | 辽宁 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京 | 86 : 88 | 吉林 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江 | 75 : 88 | 北京 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京 | 96 : 93 | 广东 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京 | 90 : 88 | 同曦 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京 | 66 : 81 | 浙江 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州 | 89 : 97 | 北京 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 同曦 | 92 : 106 | 北京 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 103 : 94 | 广州 | 胜 | 9 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京 | 84 : 65 | 北控 | 胜 | 19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 吉林 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,吉林胜 10 场,负 8 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
吉林近期排名
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 15 | 0 | 21 | 13 | 42% |
北京近期排名
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 4 | 67% |