CBA 04-17 19:35 深圳 VS 宁波

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA直播深圳VS宁波直播
深圳 深圳
CBA直播
0  :   0
04-17 19:35
宁波 宁波

【赛事名称】深圳VS宁波

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2026-04-17 19:35

北京时间2026-04-17 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——深圳迎战宁波。【深圳vs宁波直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【深圳vs宁波直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了深圳近期赛程、宁波近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
深圳 深圳 0 0 0 0 0 0
宁波 宁波 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
意篮甲 2026-04-12 布雷西亚 0 : 0 威尼斯雷耶 0 0

两队近 1 场交锋,深圳0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

深圳 深圳近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-13 广东 101 : 97 深圳 4 198
CBA 2026-03-16 广州 96 : 97 深圳 -1 193
CBA 2026-03-18 深圳 96 : 84 天津 12 180
CBA 2026-03-20 新疆 77 : 109 深圳 -32 186
CBA 2026-03-22 天津 86 : 114 深圳 -28 200
CBA 2026-03-24 江苏 84 : 104 深圳 -20 188
CBA 2026-03-27 深圳 107 : 104 福建 3 211
CBA 2026-03-29 深圳 111 : 86 吉林 25 197
CBA 2026-04-02 广厦 94 : 109 深圳 -15 203
CBA 2026-04-04 深圳 104 : 103 北控 1 207
CBA 2026-04-06 深圳 102 : 97 新疆 5 199
CBA 2026-04-09 深圳 103 : 98 山西 5 201
CBA 2026-04-11 江苏 0 : 0 深圳 0 0
CBA 2026-04-13 深圳 0 : 0 四川 0 0
CBA 2026-04-15 深圳 0 : 0 新疆 0 0
CBA 2026-04-17 宁波 0 : 0 深圳 0 0
CBA 2026-04-19 山东 0 : 0 深圳 0 0
CBA 2026-04-24 深圳 0 : 0 广州 0 0

两队近 18 场交锋,深圳11 场,负 7 场,胜率: 61% ,赢率: 61% ,大率: 61%

宁波 宁波近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-12 宁波 84 : 83 广州 1 167
CBA 2026-03-14 宁波 76 : 77 福建 -1 153
CBA 2026-03-16 宁波 72 : 87 广厦 -15 159
CBA 2026-03-19 宁波 80 : 56 四川 24 136
CBA 2026-03-21 广州 95 : 83 宁波 12 178
CBA 2026-03-23 新疆 63 : 84 宁波 -21 147
CBA 2026-03-25 福建 81 : 85 宁波 -4 166
CBA 2026-03-28 宁波 78 : 94 北控 -16 172
CBA 2026-03-30 宁波 73 : 70 新疆 3 143
CBA 2026-04-02 宁波 89 : 86 同曦 3 175
CBA 2026-04-04 山东 66 : 96 宁波 -30 162
CBA 2026-04-06 宁波 89 : 102 天津 -13 191
CBA 2026-04-08 上海 119 : 97 宁波 22 216
CBA 2026-04-10 广厦 83 : 79 宁波 4 162
CBA 2026-04-12 宁波 0 : 0 青岛 0 0
CBA 2026-04-14 宁波 0 : 0 广东 0 0
CBA 2026-04-17 宁波 0 : 0 深圳 0 0
CBA 2026-04-20 吉林 0 : 0 宁波 0 0
CBA 2026-04-24 北控 0 : 0 宁波 0 0

两队近 19 场交锋,深圳7 场,负 12 场,胜率: 37% ,赢率: 37% ,大率: 37%

联赛积分

  • 深圳 深圳近期排名[CBA排名第3]

    排名 胜率
    36 25 0 11 3 69%
  • 宁波 宁波近期排名[CBA排名第10]

    排名 胜率
    36 19 0 17 10 53%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: